| Nationalliga Ost B, AKH Vösendorf II |
|
20. Februar, Kultursaal Vösendorf |
|||||
| AKH Vösendorf II vs. Post SV I | |||||
| Ehrengruber Stefan | 46,0 | 57,5 | 75,0 | 132,5 | 245,51 |
| Gruber Christian | 69,0 | 95,0 | 107,5 | 202,5 | 270,95 |
| Hosmanek Peter | 78,0 | 100,0 | 125,0 | 225,0 | 279,41 |
| Martinez Carlos | 75,0 | 102,5 | 137,5 | 240,0 | 304,85 |
| Pikola Jürgen | 94,0 | 125,0 | 157,5 | 282,5 | 319,82 |
| Amsüß Michael | 71,5 | 112,5 | 145,0 | 257,5 | 336,76 |
|
AKH Vösendorf II 0 |
1.807,30 | ||||
| Aleksanjan Samuel | 99,3 | 140,0 | 190,0 | 330,0 | 365,34 |
| Nazarian Edvard | 78,0 | 125,0 | 137,5 | 262,5 | 325,98 |
| Szilagy Joszef | 91,3 | 142,5 | 177,5 | 320,0 | 366,91 |
| Wachet Robert | 81,0 | 140,0 | 162,5 | 302,5 | 367,90 |
| Marandzhyan Armen | 70,3 | 85,0 | 112,5 | 197,5 | 261,10 |
| Dunay Wolfgang | 100,5 | 127,5 | 170,0 | 297,5 | 327,85 |
|
Post SV I 5 |
2.015,08 |
||||
| 5. März, Sporthalle Pastorstraße | |||||
| AK Leopoldau vs. AKH Vösendorf II | |||||
| Bicakci Yasin | 77,2 | 80,0 | 100,0 | 180,0 | 224,82 |
| Worring Martin | 89,6 | 120,0 | 155,0 | 275,0 | 318,04 |
| Schwab Erich | 81,7 | 85,0 | 90,0 | 175,0 | 211,87 |
| Falconcini Mario | 76,4 | 90,0 | 132,5 | 222,5 | 279,58 |
| Nussgraber Jürgen | 71,2 | 82,5 | 107,5 | 190,0 | 249,14 |
| Schadler Ludwig | 88,3 | 90,0 | 110,0 | 200,0 | 232,88 |
|
AK Leopoldau 0 |
1.516,33 |
||||
| Amsüß Michael | 73,1 | 107,5 | 142,5 | 250,0 | 322,51 |
| Hosmanek Peter | 75,8 | 100,0 | 130,0 | 230,0 | 290,33 |
| Martinez Carlos | 73,8 | 102,5 | 135,0 | 237,5 | 304,62 |
| Pikola Jürgen | 94,0 | 92,5 | 100,0 | 192,5 | 217,93 |
| Ehrengruber Stefan | 46,5 | 60,0 | 75,0 | 135,0 | 247,61 |
| Hofbauer Markus | 66,7 | 85,0 | 117,5 | 202,5 | 277,14 |
|
AKH Vösendorf II 4 |
1.710,14 |
||||
| 7. Mai, Mödling | |||||
| AKH Vösendorf II vs. KSV Mödling | |||||
| Ehrengruber Stefan | 48,8 | 62,5 | 77,5 | 140,0 | 245,53 |
| Gruber Christian | 67,8 | 97,5 | 110,0 | 207,5 | 280,88 |
| Hosmanek Peter | 76,9 | 100,0 | 125,0 | 225,0 | 281,66 |
| Hofbauer Markus | 66,7 | 95,0 | 120,0 | 215,0 | 294,25 |
| Ehrengruber Florian | 65,5 | 95,0 | 120,0 | 215,0 | 297,92 |
| Kammerer Markus | 48,7 | 30,0 | 47,5 | 77,5 | 136,17 |
|
AKH Vösendorf II 3 |
1.586,41 |
||||
| Steiner Fritz | 85,4 | 80,0 | 105,0 | 185,0 | 218,93 |
| Zeinlinger Andreas | 137,1 | 120,0 | 145,0 | 265,0 | 269,08 |
| Schwarz Max | 104,5 | 115,0 | 145,0 | 260,0 | 282,49 |
| Mayer Roman | 104,1 | 80,0 | 90,0 | 170,0 | 184,96 |
| Muckenhuber Daniel | 104,8 | 120,0 | 147,5 | 267,5 | 290,35 |
| Schindler Helmut | 114,2 | 85,0 | 110,0 | 195,0 | 205,99 |
|
KSV Mödling 0 |
1.451,80 |
||||
|
10. Juni, Wien 16 |
|||||
|
WKG Argos/Hermann-Polizei vs. AKH Vösendorf II |
|||||
| Baumann Thomas | 95,7 | 112,5 | 130,0 | 242,5 | 272,48 |
| Fuchs Walter | 82,9 | 95,0 | 120,0 | 215,0 | 258,30 |
| Baumann Gerhard | 100,4 | 95,0 | 115,0 | 210,0 | 231,53 |
| Gradinger Thomas | 75,5 | 90,0 | 117,5 | 207,5 | 262,55 |
| Cichy Miroslav | 75,4 | 135,0 | 155,0 | 290,0 | 367,23 |
| Stoifl Alois | 92,4 | 85,0 | 110,0 | 195,0 | 222,42 |
|
WKG Argos/Hermann-Polizei 0 |
1.614,51 | ||||
| Hosmanek Peter | 75,8 | 100,0 | 127,5 | 227,5 | 287,17 |
| Amsüß Michael | 72,1 | 95,0 | 130,0 | 225,0 | 292,73 |
| Gruber Christian | 72,0 | 105,0 | 117,5 | 222,5 | 289,74 |
| Hofbauer Markus | 65,9 | 95,0 | 122,5 | 217,5 | 300,13 |
| Ehrengruber Florian, GS | 65,0 | 95,0 | 122,5 | 217,5 | 302,99 |
| Ehrengruber Stefan, GS | 47,8 | 62,5 | 77,5 | 140,0 | 250,23 |
|
AKH Vösendorf II 4 |
1.772,99 |
||||
|
10. September, Kultursaal Vösendorf |
|||||
|
AKH Vösendorf II vs. KSC Wolkersdorf |
|||||
| Ehrengruber Florian | 65,9 | 97,5 | 120,0 | 217,5 | 300,13 |
| Hofbauer Markus | 67,5 | 100,0 | 122,5 | 222,5 | 302,07 |
| Gruber Christian | 66,5 | 90,0 | 110,0 | 200,0 | 274,28 |
| Ehrengruber Stefan | 50,3 | 55,0 | 75,0 | 130,0 | 221,88 |
| Kammerer Markus | 51,2 | 42,5 | 52,5 | 95,0 | 159,64 |
| Scheinost Gerhard | 101,3 | 67,5 | 85,0 | 152,5 | 167,57 |
|
AKH Vösendorf II 6 |
1.475,57 | ||||
| nicht am Start KSC Wolkersdorf 0 | 0 | ||||
|
30. September, Pfarrsaal Pressbaum |
|||||
|
KSV Pressbaum vs. AKH Vösendorf II |
|||||
| Manninger Patrick | 66,4 | 82,5 | 40,0 | 122,5 | 168,17 |
| Lehner Roman | 101,5 | 120,0 | 140,0 | 260,0 | 285,48 |
| Weixelbaum Gerald | 106,3 | 130,0 | 165,0 | 295,0 | 318,66 |
| Porteder Stefan | 100,5 | 122,5 | 142,5 | 265,0 | 292,04 |
| Wimmer Thomas | 98,0 | 122,5 | 150,0 | 272,5 | 303,24 |
| Haiden Mathias | 85,7 | 90,0 | 115,0 | 205,0 | 242,19 |
|
KSV Pressbaum 3 |
1.639,78 |
||||
| Walcharz Isabella | 75,0 | 45,0 | 55,0 | 100,0 | 167,02 |
| Ehrengruber Stefan | 50,6 | 57,5 | 75,0 | 132,5 | 224,97 |
| Hofbauer Markus | 67,9 | 95,0 | 125,0 | 220,0 | 297,51 |
| Gruber Christian | 68,4 | 85,0 | 112,5 | 197,5 | 265,77 |
| Scheinost Gerhard | 99,2 | 70,0 | 90,0 | 160,0 | 177,21 |
| Ehrengruber Florian, GS | 67,2 | 105,0 | 125,0 | 230,0 | 313,19 |
|
AKH Vösendorf II 0 |
1.495,67 | ||||
|
5. November, Wien 22 |
|||||
|
Post SV II vs. AKH Vösendorf II |
|||||
| Barazian Vahan | 76,0 | 85,0 | 100,0 | 185,0 | 233,17 |
| Stransky Jürgen | 85,0 | 95,0 | 117,5 | 212,5 | 252,07 |
| Ganzi Wolfgang | 77,0 | 95,0 | 122,5 | 217,5 | 272,08 |
| Dunay Anton | 79,5 | 110,0 | 135,0 | 245,0 | 301,01 |
| Ringel Roman | 85,6 | 122,5 | 152,5 | 275,0 | 325,08 |
| Nazarian Edvard | 77,2 | 132,5 | 147,5 | 280,0 | 349,72 |
|
Post SV II 6 |
1.763,13 |
||||
| Walcharz Isabella | 73,1 | 50,0 | 60,0 | 110,0 | 185,90 |
| Ehrengruber Florian | 66,7 | 100,0 | 120,0 | 220,0 | 301,09 |
| Hofbauer Markus | 68,8 | 95,0 | 125,0 | 220,0 | 294,94 |
| Gruber Christian | 71,2 | 105,0 | 117,5 | 222,5 | 291,77 |
| Scheinost Gerhard | 98,5 | 75,0 | 85,0 | 160,0 | 177,70 |
| Pikola Jürgen | 93,4 | 90,0 | 110,0 | 200,0 | 227,04 |
|
AKH Vösendorf II 0 |
1.508,44 | ||||