__
Nationalliga Ost A, Bundesliga 2005
__

26. Februar, Sporthalle Steigenteschgasse

Post SV II vs. AKH Vösendorf I
Barazian Vahan 72,8 72,5 95,0 167,5 216,62
Stransky Jürgen 78,3 77,5 100,0 177,5 219,94
Ganzi Wolfgang 74,2 95,0 110,0 205,0 262,07
Marandzhyan Armen 71,6 85,0 110,0 195,0 254,81
Ringel Roman 86,1 112,5 130,0 242,5 285,83
Nazarian Edvard 78,7 130,0 135,0 265,0 327,41

Post SV II   0

1.596,68

Tesovic Martin 101,1 170,0 210,0 380,0 417,85
Troll Jürgen 88,9 140,0 175,0 315,0 365,62
Amsüß Michael 71,2 110,0 145,0 255,0 334,38
Fertl Markus 115,2 130,0 170,0 300,0 316,14
Martinez Carlos 75,0 105,0 130,0 235,0 298,50
Ehrengruber Florian 63,9 100,0 112,5 212,5 299,63

AKH Vösendorf I   6

2.062,12

9. April, Kultursaal Vösendorf

AKH Vösendorf I vs. UAK Waldviertel
Tesovic Martin 102,1 180,0 200,0 380,0 416,33
Troll Jürgen 89,1 137,5 175,0 312,5 362,34
Höller Werner 77,3 140,0 160,0 300,0 374,43
Amsüß Michael 71,9 110,0 150,0 260,0 338,68
Fertl Markus 118,6 140,0 172,5 312,5 326,78
Ehrengruber Florian 65,3 110,0 125,0 235,0 326,35

AKH Vösendorf I   6

2.175,09

Koppensteiner Ernst 89,3 90,0 100,0 190,0 220,08
Zwingenberger Peter 89,8 90,0 117,5 207,5 239,73
Klopf Roland 77,0 107,5 132,5 240,0 300,21
Weissinger Patrick 68,3 77,5 105,0 182,5 245,83
Lulaew Sulumbek 98,0 90,0 100,0 190,0 211,43
Wurz Stefan 87,0 75,0 100,0 175,0 205,22

UAK Waldviertel   0

1.472,50

20. Mai, Kunsteisbahn Krems

ACU Krems vs. AKH Vösendorf I

Sedlacek Claus, Mag. 90,2 95,0 125,0 220,0 253,64
Neger Norbert 92,8 80,0 100,0 180,0 204,91
Koch Markus 113,0 95,0 115,0 210,0 222,51
Nemec Martin 85,2 75,0 95,0 170,0 201,42
Parvy Hermann 71,0 75,0 90,0 165,0 216,74
Kis Istvan 84,2 50,0 65,0 115,0 137,07

ACU Krems   0

1.266,29

Tesovic Martin 102,1 170,0 215,0 385,0 421,80
Troll Jürgen 88,8 140,0 162,5 302,5 351,29
Höller Werner 77,0 135,0 160,0 295,0 369,01
Amsüß Michael 70,6 100,0 132,5 232,5 306,53
Ehrengruber Florian 65,0 95,0 122,5 217,5 302,99
Fertl Markus 121,0 142,5 180,0 322,5 335,56

AKH Vösendorf I   6

2.117,18

17. September, Amtshaus Harland

SC Harland vs. AKH Vösendorf I

Fleischer Manfred 62,3 65,0 87,5 152,5 218,99
Siemion Kzrystof 82,5 140,0 172,5 312,5 376,41
Buschenreiter Raoul 92,5 102,5 0 102,5 116,85
Langhammer Michael 92,5 110,0 152,5 262,5 299,25
Grill Josef 97,2 100,0 112,5 212,5 237,26
Beilschmied Michael 101,7 132,5 165,0 297,5 326,42

SC Harland   0

1.605,18
Gruber Christian 67,3 100,0 105,0 205,0 278,86
Hofbauer Markus 67,5 95,0 125,0 220,0 298,67
Ehrengruber Florian 67,7 100,0 125,0 225,0 304,88
Troll Jürgen 91,5 130,0 170,0 300,0 343,66
Tesovic Martin 103,7 170,0 210,0 380,0 414,02
Fertl Markus 120,0 140,0 170,0 310,0 323,20

AKH Vösendorf I   6

1.993,29

8. Oktober, Kultursaal Vösendorf

AKH Vösendorf I vs. HSV Milon St. Pölten

Tesovic Martin 105,5 185,0 220,0 405,0 438,82
Troll Jürgen 91,8 127,5 170,0 297,5 340,28
Fertl Markus 120,4 140,0 170,0 310,0 322,93
Hofbauer Markus 67,7 92,5 110,0 202,5 274,39
Gruber Christian 69,2 97,5 112,5 210,0 280,45
Ehrengruber Florian, GS 66,4 110,0 125,0 235,0 322,61

AKH Vösendorf I   6

2.009,28
Kugler Gerald 67,4 87,5 105,0 192,5 261,61
Tacho Herbert 82,5 95,0 120,0 215,0 258,97
Mann Roman 70,5 67,5 82,5 150,0 197,94
Mann Stefan 74,0 87,5 105,0 192,5 246,49
Buchmayer Siegfried 84,4 100,0 130,0 230,0 273,79
Grubmüller Jürgen 66,3 90,0 115,0 205,0 281,71

HSV Milon St. Pölten   0

1.570,51

22. Oktober, ÖGV Bundesliga; 1. Finale

AKH Vösendorf, SK VOEST Linz, Post SV Wien

Ehrengruber Florian 66,8 107,5 125,0 232,5 317,87
Martinez Carlos 77,4 110,0 145,0 255,0 318,03
Matzku Jürgen 93,0 120,0 170,0 290,0 329,82
Tesovic Martin 105,8 187,5 222,5 410,0 443,58
Troll Jürgen 92,0 135,0 172,5 307,5 351,38
Fertl Markus 120,6 145,0 182,5 327,5 341,03

AKH Vösendorf

2.131,71

Pichler Mario 61,5 85,0 110,0 195,0 282,68
Modrey Manuel 77,0 105,0 130,0 235,0 293,96
Huhs Michael 122,5 100,0 120,0 220,0 228,25
Petlan Robert 83,2 115,0 140,0 255,0 305,80
Hofwimmer Klaus 97,1 125,0 140,0 265,0 296,01
Abedini Mohammed 107,2 120,0 160,0 280,0 301,59

SK VÖEST Linz

1.708,29
Ringel Roman 85,3 120,0 155,0 275,0 325,63
Wachet Robert 80,0 137,5 160,0 297,5 364,26
Nazarian Edvard 76,9 125,0 150,0 275,0 344,25
Dunay Wolfgang 102,7 137,5 177,5 315,0 344,39
Szilagy Joszef 91,0 150,0 177,5 327,5 376,07
Aleksanjan Samvel 98,4 140,0 190,0 330,0 366,66

Post SV Wien

2121,26

3. Dezember, ÖGV Bundesliga; 2. Finale

AKH Vösendorf, SK VOEST Linz, Post SV Wien

Ehrengruber Florian 67,5 110,0 130,0 240,0 325,83
Hofbauer Markus, Ing. 68,4 102,5 130,0 232,5 312,87
Martinez Carlos 77,4 115,0 152,5 267,5 333,63
Matzku Jürgen 95,2 137,5 182,5 320,0 360,35
Troll Jürgen 91,4 135,0 172,5 307,5 352,42
Tesovic Martin 103,1 180,0 205,0 385,0 420,31

AKH Vösendorf

2.135,41

Mickel Manuel 62,7 72,5 90,0 162,5 232,26
Pichler Mario 61,4 92,5 115,0 207,5 301,16
Modrey Manuel 77,6 107,5 135,0 242,5 302,01
Petlan Robert 82,8 117,5 145,0 262,5 315,58
Hofwimmer Klaus 92,1 127,5 140,0 267,5 305,54
Abedini Mohammed 106,0 125,0 150,0 275,0 297,33

SK VÖEST Linz

1.803,88
Nazarian Edvard 76,2 125,0 145,0 270,0 339,79
Ringel Roman 86,3 125,0 155,0 280,0 329,64
Aleksanjan Samvel 97,0 142,5 177,5 320,0 357,57
Wachet Robert 81,1 137,5 165,0 302,5 367,66
Dunay Wolfgang 101,6 137,5 180,0 317,5 348,49
Szilagy Joszef 90,5 155,0 182,5 337,5 388,53

Post SV Wien

2.131,68